 首頁 >> 材料與產(chǎn)品 >> 產(chǎn)品 >> 石英端帽
首頁 >> 材料與產(chǎn)品 >> 產(chǎn)品 >> 石英端帽
石英光纖端帽
光纖石英端帽
光纖端帽(End Caps)可以應(yīng)用在高峰值功率或者高平均功率的激光器(放大器)輸出端,適用于光纖放大器、光纖激光器和激光加工設(shè)備配套。
公司可根據(jù)產(chǎn)品使用要求,采用康寧玻璃、肖特玻璃、石英玻璃,或者客戶指定的其他材料,定制生產(chǎn)。同時(shí)在石英塊輸出面進(jìn)行增透膜處理,實(shí)現(xiàn)大功率光纖激光的安全輸出。
| 產(chǎn)品規(guī)格 Specification | ||
| 參數(shù) Parameter | 單位 Unit | 數(shù)值 Value | 
| 光纖纖芯直徑/ Diametyer of fiber core | um | 10~800 | 
| 光纖數(shù)值直徑/ Numerical aperture | NA | 0.06/0.46 | 
| 端帽尺寸/ Size | mm | 2*4 or 8*20 | 
| 端帽角度/ Angle | deg | 0±0.5 or 8±0.5 | 
| 輸出光束/ Output beam | M2 | ≤1.5 | 
| 光纖長(zhǎng)度/ Fiber length | M | 1~15 | 
| 工作波長(zhǎng)/ Operating wavelength | nm | 900~1100 | 
| 最大功率/ Max holding power | W | 50~2000 | 
| 插入損耗/ Insert loss | dB | ≤0.3 | 
| 回?fù)p/ Return loss | dB | ≥50 | 
| 工作溫度/ Operating temperature | ℃ | -5~+70 | 
| 儲(chǔ)存溫度/ Storage temperature | ℃ | -40~+85 | 
<< 上一頁
下一頁 >>