石英坩堝 在英儀器 中成石英定制
簡介:
石英坩堝,具有高純度、耐溫性強、尺寸大精度高、保溫性好、節約能源、質量穩定等優點,應用越來越廣泛。
1.石英坩堝可在1450度以下使用,分透明和不透明兩種。
2.不能和HF接觸,高溫時,極易和苛性堿及堿金屬的碳酸鹽作用。
3.石英坩堝適于用K2S2O7,KHSO4作熔劑熔融樣品和用Na2S207(先在212度烘干)作熔劑處理樣品。
4.石英質脆,易破,使用時要注意。
5.除HF外,普通稀無機酸可用作清洗液。
坩堝尺寸:
高型坩堝規格尺寸 | |||||
容量 | 尺寸 毫米mm | ||||
毫升 | 口部外徑 | 底部外徑 | 高度 | 側表面半徑 | 底和壁厚 |
ml | D | d | H | R | S |
5毫升 | 21±0.5 | 13±0.5 | 26±0.5 | 87.5 | 1-2mm |
10毫升 | 28±0.5 | 16±0.5 | 32±0.8 | 93 | 1-2mm |
15毫升 | 31±0.5 | 18±0.5 | 37±0.8 | 107.5 | 1-2mm |
20毫升 | 35±0.5 | 19±0.5 | 41±1.0 | 112 | 1-2mm |
25毫升 | 37±0.5 | 20±0.5 | 45±1.0 | 124 | 1-2mm |
30毫升 | 39±0.5 | 21±0.5 | 49±1.0 | 135 | 1-2mm |
40毫升 | 43±1.0 | 23±0.5 | 54±1.5 | 155 | 1-2mm |
50毫升 | 46±1.0 | 24±0.5 | 59±1.5 | 164 | 1-2mm |
75毫升 | 52±1.5 | 28±0.5 | 69±2.0 | 175 | 1-2mm |
100毫升 | 57±1.5 | 30±0.5 | 72±2.0 | 202 | 1-2mm |
低型坩堝規格尺寸表 | |||||
容量 | 尺寸 毫米mm | ||||
毫升 | 口部外徑 | 底部外徑 | 高度 | 側表面半徑 | 底和壁厚 |
ml | D | d | H | R | S |
5毫升 | 29±0.5 | 13±0.5 | 18±0.5 | 25 | 1-2mm |
10毫升 | 36±0.5 | 15±0.5 | 24±0.5 | 33.5 | 1-2mm |
15毫升 | 42±1.0 | 17±0.5 | 28±0.5 | 39 | 1-2mm |
20毫升 | 45±1.0 | 18±0.5 | 30±0.5 | 40 | 1-2mm |
25毫升 | 47±1.0 | 19±0.5 | 33±0.8 | 46 | 1-2mm |
30毫升 | 50±1.0 | 20±0.5 | 35±0.8 | 50 | 1-2mm |
40毫升 | 58±1.5 | 23±0.5 | 40±1.0 | 56 | 1-2mm |
50毫升 | 62±1.5 | 24±0.5 | 43±1.0 | 58.5 | 1-2mm |
75毫升 | 68±1.5 | 27±0.5 | 48±1.0 | 67.5 | 1-2mm |
100毫升 | 74±1.5 | 30±0.5 | 52±1.0 | 71.5 | 1-2mm |
石英坩堝的使用及維護:
石英坩堝主要化學成分是二氧化硅,除氫氟酸外不與其它酸作用,易與苛性堿及堿金屬碳酸鹽作用。
石英坩堝對熱的穩定性很好,可直接放在火焰上加熱
石英坩堝和玻璃器皿一樣,容易破碎,使用時要特別小心
用石英坩堝可以用硫酸氫鉀(鈉),硫代硫酸鈉(在212攝氏度烘干)等作為熔劑,熔融溫度不許超過800攝氏度。
<< 上一頁
下一頁 >>