濾紫外石英玻璃管-摻鈰
濾紫外石英玻璃管(導流管)
摻鈰石英玻璃以進口高純石英砂為原料,添加少量鈰阻礙紫外線,可有效濾除190-330mm波長的紫外線,以保持可見光譜范圍內的光達到最大的傳播效率。用于固體激光器光泵氙燈用,固體激光器濾光用及其它激光器光源材料。設備上用石英玻璃管/導流管/濾泊管。
可提供的規格尺寸為直徑5-30mm的玻璃管。
我公司可根據客戶的需求來配置,提供各種型號激光氪燈導流管,又名氪燈冷卻管、濾光管、濾紫外管、石英玻璃管,是各種激光器的關鍵部件之一。套在氪燈外面供氪燈冷卻水循環,同時濾除紫外線。歡迎來電咨詢選購。
常規尺寸:
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 內徑(mm) | 長度 |
8±0.2 | 0.9±0.1 | =外徑﹣2×壁厚 | 按要求定制 |
10±0.2 | 1.0±0.1 | =外徑﹣2×壁厚 | 按要求定制 |
12±0.2 | 1.1±0.1 | =外徑﹣2×壁厚 | 按要求定制 |
14±0.2 | 1.1±0.1 | =外徑﹣2×壁厚 | 按要求定制 |
16±0.2 | 1.3±0.3 | =外徑﹣2×壁厚 | 按要求定制 |
化學純度表
雜質含量 | |||||||||||||
A1 | Fe | Ca | Mg | Ti | Ni | Mn | Cu | Li | Na | K | Co | B | OH- |
- | 0.50 | 0.50 | 0.30 | - | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.03 | 0.20 | 20 |
以上數據僅供參考 |
機械性能
密度 (g/cm3) | 2.2 |
抗壓強度(N/mm2) | 1100 |
抗彎強度 | 67 |
抗拉強度 | 48 |
顯微強度 | 8600-9800 |
Mahs硬度 | 5.5-6.5 |
化學性能
HNO3 | 比重1.4g/cm3,(2小時,20℃) | 5*10-8 |
HCL | 比重1.19g/cm3(2小時,20℃) | 15*10-8 |
NaOH | 1%g/cm3(2小時,110℃) 1%g/cm3(2h,110℃) | 166*10-6 |
KOH | 1%g/cm3(2小時,980℃) 1%g/cm3(2h,98℃) | 68*10-6 |
熱性能
熱膨脹系數(20℃-350℃) | 5.5*10-7/℃ |
熱導率(w/m℃,20℃) | 1.4 |
比熱(J/kg℃,20℃) | 670 |
軟化點(粘度108PaS) | 1680℃ |
退火點(粘度1013Pa.S) | 1215℃ |
變形溫度(長期保溫) | 1200℃ |
長期使用溫度 | 1100℃ |
短期使用溫度 | 1300℃ |
電性能
電阻率 | 7*107 |
絕緣強度 | 250-400 |
介電常數 | 3.7 |
光學性能
<< 上一頁
下一頁 >>